Simbol: ALT , Sectiune bursa: BVB
| Simbol | ALT |
| ISIN | ROALTCACNOR1 |
| Tip | Actiuni - Reguar |
| Categoria | II |
| Sectiune bursa | BVB |
| Piata principala | REGS |
| Stare | Tranzactionabila |
ALTUR S.A.
| Ultimul pret | 0.0400 |
| Variatie (%) |
-2.44
|
| Data | 07.09.2010 |
| Ora | 16:15:50 |
| Numal total actiuni | 824388338 |
| Valoare nominala | 0.1000 |
| Capital Social | 82.438.833,80 |
| Ultima sesiune | 07.09.2010 16:15:50 |
| Ultimul pret | 0.0400 |
| Variatie | -0.0010 |
| Variatie (%) | -2.44 |
| Pret deschidere | 0.0410 |
| Pret maxim | 0.0415 |
| Pret minim | 0.0391 |
| Pret mediu | 0.0398 |
| Nr. tranzactii | 6 |
| Volum | 12000 |
| Valoare | 477.2500 |
| Denumire societate | ALTUR S.A. |
| Cod fiscal / CUI | 1520249 |
| Cod Registrul Comertului | J/28/131/1991 |
| Adresa | SLATINA, jud. OLT, str. Pitesti nr. 114 |
| Localitate | SLATINA |
| Judet | OLT |
| Tara | ro |
| juridic@altursa.ro | |
| Web | www.altursa.ro |
| Telefon | 0249-436030-34 |
| Domeniu de activitate | Manufacture of parts and accessories for motor vehicles and their engines |
| Cod CAEN | 343 |
Consiliu de Administratie si Executiv
| Presedinte | ANTONEL-CRISTI BUNU |
| Director General |
Stiri
Nou record pentru aur - 1.180 dolari/uncie
Brokerii: SIF-urile se apropie de punctul de fierbere
Adeplast vrea să atragă 10-16 mil. € în urma listării pe SIBEX
SIF-urile îşi temperează avansul, pe o lichiditate redusă
Ovidiu Marian, PDL: Nu cred că proiectul pe legea SIF-urilor va fi luat în discuţie înainte de 8 decembrie (VIDEO)
Bursele europene deschid pe verde, în ton cu piaţa japoneză
Rompetrol cere CNVM să accepte evaluările iniţiale la PTR şi RRC sau să ofere o nouă amânare
Titlurile SIF deschid cu creşteri cu 2,4%, pe o piaţă în uşor avans
Companiile în dificultate bat la uşa Bursei pentru finanţare








