Simbol: AZO , Sectiune bursa: BVB
| Simbol | AZO |
| ISIN | ROAZOMACNOR1 |
| Tip | Actiuni - Reguar |
| Categoria | I |
| Sectiune bursa | BVB |
| Piata principala | REGS |
| Stare | Tranzactionabila |
AZOMURES S.A.
| Ultimul pret | 0.4950 |
| Variatie (%) |
-1
|
| Data | 07.09.2010 |
| Ora | 16:14:37 |
| Numal total actiuni | 526032633 |
| Valoare nominala | 0.1000 |
| Capital Social | 52.603.263,30 |
| Ultima sesiune | 07.09.2010 16:14:37 |
| Ultimul pret | 0.4950 |
| Variatie | -0.0050 |
| Variatie (%) | -1 |
| Pret deschidere | 0.4980 |
| Pret maxim | 0.5000 |
| Pret minim | 0.4930 |
| Pret mediu | 0.4960 |
| Nr. tranzactii | 23 |
| Volum | 137000 |
| Valoare | 67889.0000 |
| Denumire societate | AZOMURES S.A. |
| Cod fiscal / CUI | 1200490 |
| Cod Registrul Comertului | J26/1/1991 |
| Adresa | TARGU MURES 540237, jud. MURES, str. Gheorghe Doja nr. 300 |
| Localitate | TARGU MURES |
| Judet | MURES |
| Tara | ro |
| actionariat@azomures.com | |
| Web | www.azomures.com |
| Telefon | 0265-253700 |
| Domeniu de activitate | Manufacture of fertilizers and nitrogen compounds |
| Cod CAEN | 2415 |
Consiliu de Administratie si Executiv
| Presedinte | FUAT KALGAY |
| Director General |
Stiri
Bursele europene deschid pe verde, în ton cu piaţa japoneză
Rompetrol cere CNVM să accepte evaluările iniţiale la PTR şi RRC sau să ofere o nouă amânare
Adeplast vrea să atragă 10-16 mil. € în urma listării pe SIBEX
Ovidiu Marian, PDL: Nu cred că proiectul pe legea SIF-urilor va fi luat în discuţie înainte de 8 decembrie (VIDEO)
Companiile în dificultate bat la uşa Bursei pentru finanţare
SIF-urile îşi temperează avansul, pe o lichiditate redusă
Nou record pentru aur - 1.180 dolari/uncie
Titlurile SIF deschid cu creşteri cu 2,4%, pe o piaţă în uşor avans
Brokerii: SIF-urile se apropie de punctul de fierbere








