Simbol: BCC , Sectiune bursa: BVB
| Simbol | BCC |
| ISIN | ROBACRACNOR6 |
| Tip | Actiuni - Reguar |
| Categoria | I |
| Sectiune bursa | BVB |
| Piata principala | REGS |
| Stare | Tranzactionabila |
BANCA COMERCIALA CARPATICA S.A.
| Ultimul pret | 0.0870 |
| Variatie (%) |
-0.57
|
| Data | 07.09.2010 |
| Ora | 15:57:54 |
| Numal total actiuni | 2012546505 |
| Valoare nominala | 0.1000 |
| Capital Social | 201.254.650,50 |
| Ultima sesiune | 07.09.2010 15:57:54 |
| Ultimul pret | 0.0870 |
| Variatie | -0.0005 |
| Variatie (%) | -0.57 |
| Pret deschidere | 0.0875 |
| Pret maxim | 0.0875 |
| Pret minim | 0.0870 |
| Pret mediu | 0.0871 |
| Nr. tranzactii | 15 |
| Volum | 34000 |
| Valoare | 2962.4000 |
| Denumire societate | BANCA COMERCIALA CARPATICA S.A. |
| Cod fiscal / CUI | 11447021 |
| Cod Registrul Comertului | J32/80/1999 |
| Adresa | SIBIU, jud.SIBIU, str. Autogarii nr. 1 |
| Localitate | SIBIU |
| Judet | SIBIU |
| Tara | RO |
| capital@carpatica.ro | |
| Web | www.carpatica.ro |
| Telefon | 0269-233985 |
| Domeniu de activitate | Monetary intermediation |
| Cod CAEN | 651 |
Consiliu de Administratie si Executiv
| Presedinte | Viorel Grigore |
| Director General |
Stiri
Rompetrol cere CNVM să accepte evaluările iniţiale la PTR şi RRC sau să ofere o nouă amânare
Companiile în dificultate bat la uşa Bursei pentru finanţare
Titlurile SIF deschid cu creşteri cu 2,4%, pe o piaţă în uşor avans
SIF-urile îşi temperează avansul, pe o lichiditate redusă
Brokerii: SIF-urile se apropie de punctul de fierbere
Bursele europene deschid pe verde, în ton cu piaţa japoneză
Ovidiu Marian, PDL: Nu cred că proiectul pe legea SIF-urilor va fi luat în discuţie înainte de 8 decembrie (VIDEO)
Adeplast vrea să atragă 10-16 mil. € în urma listării pe SIBEX
Nou record pentru aur - 1.180 dolari/uncie








