Simbol: BIO , Sectiune bursa: BVB
| Simbol | BIO |
| ISIN | ROBIOFACNOR9 |
| Tip | Actiuni - Reguar |
| Categoria | I |
| Sectiune bursa | BVB |
| Piata principala | REGS |
| Stare | Tranzactionabila |
BIOFARM S.A.
| Ultimul pret | 0.1810 |
| Variatie (%) |
-1.09
|
| Data | 07.09.2010 |
| Ora | 15:23:54 |
| Numal total actiuni | 1094861499 |
| Valoare nominala | 0.1000 |
| Capital Social | 109.486.149,90 |
| Ultima sesiune | 07.09.2010 15:23:54 |
| Ultimul pret | 0.1810 |
| Variatie | -0.0020 |
| Variatie (%) | -1.09 |
| Pret deschidere | 0.1820 |
| Pret maxim | 0.1820 |
| Pret minim | 0.1810 |
| Pret mediu | 0.1820 |
| Nr. tranzactii | 10 |
| Volum | 84500 |
| Valoare | 15368.0000 |
| Denumire societate | BIOFARM S.A. |
| Cod fiscal / CUI | 341563 |
| Cod Registrul Comertului | J40/199/1991 |
| Adresa | BUCURESTI, Str. Logofatul Tautu nr.99, sector 3, cod 031212 |
| Localitate | BUCURESTI |
| Judet | BUCURESTI |
| Tara | RO |
| office@biofarm.ro | |
| Web | www.biofarm.ro |
| Telefon | 021-3010600 |
| Domeniu de activitate | Manufacture of pharmaceutical preparations |
| Cod CAEN | 2442 |
Consiliu de Administratie si Executiv
| Presedinte | DANUT VASILE |
| Director General |
Stiri
SIF-urile îşi temperează avansul, pe o lichiditate redusă
Ovidiu Marian, PDL: Nu cred că proiectul pe legea SIF-urilor va fi luat în discuţie înainte de 8 decembrie (VIDEO)
Brokerii: SIF-urile se apropie de punctul de fierbere
Companiile în dificultate bat la uşa Bursei pentru finanţare
Titlurile SIF deschid cu creşteri cu 2,4%, pe o piaţă în uşor avans
Bursele europene deschid pe verde, în ton cu piaţa japoneză
Rompetrol cere CNVM să accepte evaluările iniţiale la PTR şi RRC sau să ofere o nouă amânare
Adeplast vrea să atragă 10-16 mil. € în urma listării pe SIBEX
Nou record pentru aur - 1.180 dolari/uncie








