Simbol: CMP , Sectiune bursa: BVB
| Simbol | CMP |
| ISIN | ROCMPSACNOR9 |
| Tip | Actiuni - Reguar |
| Categoria | II |
| Sectiune bursa | BVB |
| Piata principala | REGS |
| Stare | Tranzactionabila |
COMPA S. A.
| Ultimul pret | 0.4100 |
| Variatie (%) |
-1.91
|
| Data | 07.09.2010 |
| Ora | 15:44:57 |
| Numal total actiuni | 218821038 |
| Valoare nominala | 0.1000 |
| Capital Social | 21.882.103,80 |
| Ultima sesiune | 07.09.2010 15:44:57 |
| Ultimul pret | 0.4100 |
| Variatie | -0.0080 |
| Variatie (%) | -1.91 |
| Pret deschidere | 0.4150 |
| Pret maxim | 0.4270 |
| Pret minim | 0.4080 |
| Pret mediu | 0.4140 |
| Nr. tranzactii | 20 |
| Volum | 59000 |
| Valoare | 24446.5000 |
| Denumire societate | COMPA S. A. |
| Cod fiscal / CUI | 788767 |
| Cod Registrul Comertului | J 32 / 129 / 1991 |
| Adresa | SIBIU, cod 2400, jud. SIBIU, str. Henri Coanda nr.8 |
| Localitate | SIBIU |
| Judet | SIBIU |
| Tara | ro |
| orgpers@compa.ro | |
| Web | www.compa.ro |
| Telefon | 0269-239400, 0269-237710 |
| Domeniu de activitate | Manufacture of parts and accessories for motor vehicles and their engines |
| Cod CAEN | 3430 |
Consiliu de Administratie si Executiv
| Presedinte | IOAN DEAC |
| Director General |
Stiri
Titlurile SIF deschid cu creşteri cu 2,4%, pe o piaţă în uşor avans
Ovidiu Marian, PDL: Nu cred că proiectul pe legea SIF-urilor va fi luat în discuţie înainte de 8 decembrie (VIDEO)
Brokerii: SIF-urile se apropie de punctul de fierbere
Rompetrol cere CNVM să accepte evaluările iniţiale la PTR şi RRC sau să ofere o nouă amânare
Nou record pentru aur - 1.180 dolari/uncie
Companiile în dificultate bat la uşa Bursei pentru finanţare
SIF-urile îşi temperează avansul, pe o lichiditate redusă
Adeplast vrea să atragă 10-16 mil. € în urma listării pe SIBEX
Bursele europene deschid pe verde, în ton cu piaţa japoneză








