Simbol: COMI , Sectiune bursa: BVB
| Simbol | COMI |
| ISIN | ROCOMIACNOR3 |
| Tip | Actiuni - Reguar |
| Categoria | II |
| Sectiune bursa | BVB |
| Piata principala | REGS |
| Stare | Tranzactionabila |
CONDMAG S.A.
| Ultimul pret | 0.7400 |
| Variatie (%) |
-0.67
|
| Data | 07.09.2010 |
| Ora | 13:22:55 |
| Numal total actiuni | 229725317 |
| Valoare nominala | 0.1000 |
| Capital Social | 22.972.531,70 |
| Ultima sesiune | 07.09.2010 13:22:55 |
| Ultimul pret | 0.7400 |
| Variatie | -0.0050 |
| Variatie (%) | -0.67 |
| Pret deschidere | 0.7400 |
| Pret maxim | 0.7400 |
| Pret minim | 0.7400 |
| Pret mediu | 0.7400 |
| Nr. tranzactii | 3 |
| Volum | 4000 |
| Valoare | 2960.0000 |
| Denumire societate | CONDMAG S.A. |
| Cod fiscal / CUI | 1100008 |
| Cod Registrul Comertului | J08/35/1991 |
| Adresa | BRASOV, jud. Brasov, Str. Avram Iancu 52 |
| Localitate | BRASOV |
| Judet | BRASOV |
| Tara | RO |
| condmag@condmag.ro | |
| Web | www.condmag.ro |
| Telefon | 0268-414954 |
| Domeniu de activitate | General construction of buildings and civil engineering works |
| Cod CAEN | 4521 |
Consiliu de Administratie si Executiv
| Presedinte | GHEORGHE CALBUREAN |
| Director General |
Stiri
Rompetrol cere CNVM să accepte evaluările iniţiale la PTR şi RRC sau să ofere o nouă amânare
Brokerii: SIF-urile se apropie de punctul de fierbere
Companiile în dificultate bat la uşa Bursei pentru finanţare
Bursele europene deschid pe verde, în ton cu piaţa japoneză
Adeplast vrea să atragă 10-16 mil. € în urma listării pe SIBEX
SIF-urile îşi temperează avansul, pe o lichiditate redusă
Nou record pentru aur - 1.180 dolari/uncie
Ovidiu Marian, PDL: Nu cred că proiectul pe legea SIF-urilor va fi luat în discuţie înainte de 8 decembrie (VIDEO)
Titlurile SIF deschid cu creşteri cu 2,4%, pe o piaţă în uşor avans








