Simbol: EFO , Sectiune bursa: BVB
| Simbol | EFO |
| ISIN | ROEFRIACNOR6 |
| Tip | Actiuni - Reguar |
| Categoria | II |
| Sectiune bursa | BVB |
| Piata principala | REGS |
| Stare | Tranzactionabila |
TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.
| Ultimul pret | 0.4300 |
| Variatie (%) |
-3.15
|
| Data | 07.09.2010 |
| Ora | 15:57:37 |
| Numal total actiuni | 193058064 |
| Valoare nominala | 0.1000 |
| Capital Social | 19.305.806,40 |
| Ultima sesiune | 07.09.2010 15:57:37 |
| Ultimul pret | 0.4300 |
| Variatie | -0.0140 |
| Variatie (%) | -3.15 |
| Pret deschidere | 0.4260 |
| Pret maxim | 0.4310 |
| Pret minim | 0.4260 |
| Pret mediu | 0.4290 |
| Nr. tranzactii | 3 |
| Volum | 2000 |
| Valoare | 858.5000 |
| Denumire societate | TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A. |
| Cod fiscal / CUI | 2980547 |
| Cod Registrul Comertului | J 13 / 696 / 1991 |
| Adresa | EFORIE NORD, 8712, jud. CONSTANTA, str. Brizei nr.6 |
| Localitate | EFORIE NORD |
| Judet | CONSTANTA |
| Tara | ro |
| narcisamosoiu@efonet.ro | |
| Web | www.eforienord.ro |
| Telefon | 0241-741401 |
| Domeniu de activitate | Hotels |
| Cod CAEN | 5510 |
Consiliu de Administratie si Executiv
| Presedinte | LUCIAN IONESCU (presedinte provizoriu) |
| Director General |
Stiri
Rompetrol cere CNVM să accepte evaluările iniţiale la PTR şi RRC sau să ofere o nouă amânare
Ovidiu Marian, PDL: Nu cred că proiectul pe legea SIF-urilor va fi luat în discuţie înainte de 8 decembrie (VIDEO)
Companiile în dificultate bat la uşa Bursei pentru finanţare
Brokerii: SIF-urile se apropie de punctul de fierbere
Adeplast vrea să atragă 10-16 mil. € în urma listării pe SIBEX
Bursele europene deschid pe verde, în ton cu piaţa japoneză
Nou record pentru aur - 1.180 dolari/uncie
SIF-urile îşi temperează avansul, pe o lichiditate redusă
Titlurile SIF deschid cu creşteri cu 2,4%, pe o piaţă în uşor avans








