Simbol: RRC , Sectiune bursa: BVB
| Simbol | RRC |
| ISIN | ROPTRMACNOR5 |
| Tip | Actiuni - Reguar |
| Categoria | II |
| Sectiune bursa | BVB |
| Piata principala | REGS |
| Stare | Tranzactionabila |
ROMPETROL RAFINARE S.A.
| Ultimul pret | 0.0606 |
| Variatie (%) |
-3.81
|
| Data | 07.09.2010 |
| Ora | 14:56:37 |
| Numal total actiuni | 21099276002 |
| Valoare nominala | 0.1000 |
| Capital Social | 2.109.927.600,20 |
| Ultima sesiune | 07.09.2010 14:56:37 |
| Ultimul pret | 0.0606 |
| Variatie | -0.0024 |
| Variatie (%) | -3.81 |
| Pret deschidere | 0.0625 |
| Pret maxim | 0.0625 |
| Pret minim | 0.0606 |
| Pret mediu | 0.0616 |
| Nr. tranzactii | 13 |
| Volum | 78000 |
| Valoare | 4802.7000 |
| Denumire societate | ROMPETROL RAFINARE S.A. |
| Cod fiscal / CUI | 1860712 |
| Cod Registrul Comertului | J13/534/05.02.1991 |
| Adresa | CONSTANTA, jud. CONSTANTA, DJ 226, Km. 23 |
| Localitate | CONSTANTA |
| Judet | CONSTANTA |
| Tara | ro |
| office.rafinare@rompetrol.com | |
| Web | www.rompetrol.com |
| Telefon | 0241-506000, 0241-506100 |
| Domeniu de activitate | Manufacture of refined petroleum products |
| Cod CAEN | 2320 |
Consiliu de Administratie si Executiv
| Presedinte | ALEXANDRU NICOLCIOIU |
| Director General |
Stiri
Bursele europene deschid pe verde, în ton cu piaţa japoneză
Ovidiu Marian, PDL: Nu cred că proiectul pe legea SIF-urilor va fi luat în discuţie înainte de 8 decembrie (VIDEO)
Brokerii: SIF-urile se apropie de punctul de fierbere
Nou record pentru aur - 1.180 dolari/uncie
Titlurile SIF deschid cu creşteri cu 2,4%, pe o piaţă în uşor avans
Adeplast vrea să atragă 10-16 mil. € în urma listării pe SIBEX
SIF-urile îşi temperează avansul, pe o lichiditate redusă
Companiile în dificultate bat la uşa Bursei pentru finanţare
Rompetrol cere CNVM să accepte evaluările iniţiale la PTR şi RRC sau să ofere o nouă amânare








