Simbol: SIF2 , Sectiune bursa: BVB
| Simbol | SIF2 |
| ISIN | ROSIFBACNOR0 |
| Tip | Actiuni - Reguar |
| Categoria | I |
| Sectiune bursa | BVB |
| Piata principala | REGS |
| Stare | Tranzactionabila |
SIF MOLDOVA S.A.
| Ultimul pret | 1.0800 |
| Variatie (%) |
-1.82
|
| Data | 07.09.2010 |
| Ora | 16:15:25 |
| Numal total actiuni | 519089588 |
| Valoare nominala | 0.1000 |
| Capital Social | 51.908.958,80 |
| Ultima sesiune | 07.09.2010 16:15:25 |
| Ultimul pret | 1.0800 |
| Variatie | -0.0200 |
| Variatie (%) | -1.82 |
| Pret deschidere | 1.0900 |
| Pret maxim | 1.0900 |
| Pret minim | 1.0700 |
| Pret mediu | 1.0800 |
| Nr. tranzactii | 46 |
| Volum | 206000 |
| Valoare | 222530.0000 |
| Denumire societate | SIF MOLDOVA S.A. |
| Cod fiscal / CUI | 2816642 |
| Cod Registrul Comertului | J04/2400/92 |
| Adresa | BACAU, jud. BACAU, str. Pictor Aman nr.94C |
| Localitate | BACAU |
| Judet | BACAU |
| Tara | ro |
| sifm@sifm.ro; actionariat@sifm.ro | |
| Web | www.sifm.ro |
| Telefon | 0234-576740 |
| Domeniu de activitate | Other financial intermediation n.e.c. |
| Cod CAEN | 6523 |
Consiliu de Administratie si Executiv
| Presedinte | COSTEL CEOCEA |
| Director General |
Stiri
Brokerii: SIF-urile se apropie de punctul de fierbere
Companiile în dificultate bat la uşa Bursei pentru finanţare
Ovidiu Marian, PDL: Nu cred că proiectul pe legea SIF-urilor va fi luat în discuţie înainte de 8 decembrie (VIDEO)
Bursele europene deschid pe verde, în ton cu piaţa japoneză
Nou record pentru aur - 1.180 dolari/uncie
Titlurile SIF deschid cu creşteri cu 2,4%, pe o piaţă în uşor avans
SIF-urile îşi temperează avansul, pe o lichiditate redusă
Rompetrol cere CNVM să accepte evaluările iniţiale la PTR şi RRC sau să ofere o nouă amânare
Adeplast vrea să atragă 10-16 mil. € în urma listării pe SIBEX








